
Categoria
Tronco d'albero
Panoramica Profilo aziendale Fondata nel 2021, Guangdong Fractional Dimension Wireless Technology Co., Ltd. è un'impresa
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FSW-QFD0838C01 |
| Materiale | Al |
| Direzionalità | Antenna direzionale |
| VSWR | <1,5 |
| Antenna di base | Antenna ad alto guadagno |
| Natura dell'operazione | Antenna ricevente |
| Forma della struttura | Antenna a filo |
| Dimensionalità | Antenna bidimensionale |
| Intervallo di temperatura operativa | -40ºC/+60ºC |
| Velocità del vento nominale | 60 m/s |
| Impedenza di ingresso | 50Ω |
| Potenza in ingresso massima | 50 W |
| Specifica | 410*210*64 |
| Marchio | FSW |
| Origine | Foshan |
| Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
| Indicatori elettrici | |||
| Gamma di frequenza (MHz) | 806~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
| Modalità di polarizzazione | Verticale | ||
| Guadagno (dBi) | 9±1 | 9±1 | 9±1 |
| Larghezza del lobo orizzontale a metà potenza (°) | 80±15 | ||
| Larghezza verticale del lobo di metà potenza (°) | 60 | 55 | 50 |
| Rapporto fronte-retro (dB) | ≥15 | ||
| Impedenza di ingresso (Ω) | 50 | ||
| Rapporto delle onde stazionarie della tensione | ≤1,5 | ||
| Intermodulazione passiva del terzo ordine (portante 2x33dBm) | ≤-140 dBc | ||




